Loading...
Selamat datang di RUMAH SAKIT HAJI KAMINO
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | 80.00% | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | 80.00% | N/A | N/A | N/A |
-
-
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | N/A | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Indikator | TW I | TW II | TW III | TW IV |
|---|---|---|---|---|
| TARGET | N/A | 80.00% | N/A | N/A |
| CAPAIAN | N/A | 68.11% | N/A | N/A |
Pari data pada bulan juni 2026, didapatkan nilai capaian waktu tunggu rawat jalan < dari 60menit adalah 68 % tidak mencapat target 80 %.dikarenakan :lamanya jam datang dokter dikarenakan visite terlebih duluadanya rotasi mutasi menyebab kan pemahaman proses pelayanan yg tidak kondusiflama pemeriksaan dokter dalam pemberian edukasi
Plan : Meningkatkan capaian indikator mutuDo : melakukan pembelajaran waktu tunggu rawat jalan < dari 60 menitStudy : indikator mutu tidak mencapai target 80%Act:konfirmasi dokter jam buka prakter melalui via wa 30 menit sebelum pelayananmelakukan pembinaan disiplin kepegawaian pelaksanaan anamnesa sesuai sistem yang telah diterapkan.mengingatkan dokter yang telah melebihi batas waktu periksa